Nachstehend geben wir unseren interessierten Besuchern einen kleinen Einblick in die Webstatistik.
Seite | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Statistik | 9824984 | 8,4 |
Impressum | 9621508 | 8,2 |
Datenschutz | 9542013 | 8,2 |
Startseite | 9394285 | 8,0 |
Kontakt | 9065847 | 7,8 |
Gästebuch | 8785225 | 7,5 |
Einiges zum Download | 8689885 | 7,4 |
Einige Informationen | 8679372 | 7,4 |
Neu auf dieser HP... | 8675708 | 7,4 |
Homepages und Links | 8674377 | 7,4 |
Wissenswertes | 8660862 | 7,4 |
Wer wir sind | 8657469 | 7,4 |
Podcasts | 8453365 | 7,2 |
Diese Website besteht aus 13 Einzelseiten. Seit dem 26.01.2005 wurde diese Website 109093 mal besucht. Jede Einzelseite wurde im Mittel etwa 215,657,343,079,197,312 Sekunden betrachtet. Bei jedem Besuch wurden im Mittel 1070 Einzelseiten aufgerufen.
Hinweise:
Während die Website mit einer Neuaufruf-Sperre (Reload) ausgerüstet ist, werden auf den Einzelseiten alle erneuten Aufrufe gezählt. Dadurch lässt sich das Besucherverhalten innerhalb der Website nachvollziehen - also die Seitenattraktivität abschätzen.