Nachstehend geben wir unseren interessierten Besuchern einen kleinen Einblick in die Webstatistik.
Seite | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Statistik | 9823797 | 8,4 |
Impressum | 9620472 | 8,2 |
Datenschutz | 9540336 | 8,2 |
Startseite | 9393275 | 8,0 |
Kontakt | 9065447 | 7,8 |
Gästebuch | 8784871 | 7,5 |
Einiges zum Download | 8689623 | 7,4 |
Einige Informationen | 8679086 | 7,4 |
Neu auf dieser HP... | 8675423 | 7,4 |
Homepages und Links | 8674068 | 7,4 |
Wissenswertes | 8660599 | 7,4 |
Wer wir sind | 8657135 | 7,4 |
Podcasts | 8453304 | 7,2 |
Diese Website besteht aus 13 Einzelseiten. Seit dem 26.01.2005 wurde diese Website 109093 mal besucht. Jede Einzelseite wurde im Mittel etwa 215,671,134,218,412,736 Sekunden betrachtet. Bei jedem Besuch wurden im Mittel 1070 Einzelseiten aufgerufen.
Hinweise:
Während die Website mit einer Neuaufruf-Sperre (Reload) ausgerüstet ist, werden auf den Einzelseiten alle erneuten Aufrufe gezählt. Dadurch lässt sich das Besucherverhalten innerhalb der Website nachvollziehen - also die Seitenattraktivität abschätzen.